ちいくろTOP | 放射能測定サービス | 申し込み | 店の紹介 |
|
![]() |
米国CAPINTEC社製CAPTUS-3000A型 |
|
10Bq/kg
|
|
|
一般食品 |
牛乳 |
乳児用食品 |
飲料水 |
100Bq/kg |
50Bq/kg |
50Bq/kg |
10Bq/kg |
|
当店で取扱いをしている全商品が測定対象品目となります 同じ品目でも採取地や条件が異なる場合には複数回測定し数値を確認いたします 当店の取扱商品はほとんどが国の基準による一般食品にあたります 国の基準値は100Bq/kgですが、当店では50Bq/kg以下とし その基準値以下のものだけを出荷いたします。 |
整理番号 | 品名 |
採取月日 | 採取地 |
測定月日 | 測定値Bq/kg |
適否 | 備考 |
121110-05 | クリタケ |
1110 | 宮崎町田代付近 |
1110 | 128 |
×× | こちらは値が高い |
121110-04 | ムキタケ |
1110 | 鬼首軍沢ダム上流 |
1110 | 14 |
○ | |
121110-03 | クリタケ |
1110 | 鬼首軍沢ダム上流 |
1110 | 不検出 |
◎ | 下流のものは値があったのに |
121110-02 | エノキタケ |
1110 | 鬼首軍沢ダム河川敷 |
1110 | 14 |
○ | |
121110-01 | ナメコ |
1110 | 鬼首軍沢ダム上流 |
1110 | 111 |
×× | ナメコは高い残念 |
121109-03 | ナメコ |
1109 | 秋田県湯沢市県境 |
1109 | 不検出 |
◎ | 秋田県側での採取品 |
121109-02 | ムキタケ |
1109 | 秋田県湯沢市県境 |
1109 | 37 |
◎ | 秋田県側での採取品 |
121109-01 | ブナハリタケ |
1109 | 秋田県湯沢市県境 |
1109 | 不検出 |
◎ | ブナハリタケは低い |
121108-05 | ナラタケ |
1108 | 鬼首ムキタケ谷 |
1108 | 不検出 |
◎ | 64のものを茹でて再計測 |
121108-04 | ナラタケ |
1108 | 鬼首ムキタケ谷 |
1108 | 64 |
△ | 遅い時期のナラタケ |
121108-03 | ムラサキシメジ |
1108 | 宮崎町田代付近 |
1108 | 88 |
△ | 初めて測定 |
121108-02 | チャナメツムタケ |
1108 | 鬼首ムキタケ谷 |
1108 | 201 |
×× | チャナメツムタケを始めて測定 |
121108-01 | ムキタケ |
1108 | 鬼首ムキタケ谷 |
1108 | 34 |
○ | 初めての場所での採取 |
121104-01 | ブナハリタケ |
1103 | 鬼首千秋ライン秋田県境 |
1104 | 47 |
○ | ブナハリタケは全体的に低い |
121103-04 | ナメコ |
1029 | 鬼首スガネ岳奥地 |
1103 | 257 |
×× | 同じ場所でもナメコは高い? |
121103-03 | オシロイシメジ |
1029 | 鬼首スガネ岳林道沿い |
1103 | 不検出 |
◎ | ハタケシメジと同じ環境に出る |
121103-02 | コガネタケ |
1029 | 宮崎山形県境 |
1103 | 不検出 |
◎ | コガネタケは不検出続く |
121103-01 | コガネタケ |
1029 | 鬼首荒雄川河川敷き |
1103 | 不検出 |
◎ | ハタケシメジと同じ環境に出る |
121030-04 | ナメコ |
1029 | 鬼首軍沢上流秋田県境 |
1030 | 105 |
×× | ナメコが基準値を超える |
121030-03 | ムキタケケ |
1029 | 鬼首軍沢上流秋田県境 |
1030 | 95 |
△ | 50を超えた値が検出で残念 |
121030-02 | クリタケ |
1029 | 鬼首軍沢上流秋田県境 |
1030 | 不検出 |
◎ | クリタケも採取地で値が違う |
121030-01 | クリタケ |
1029 | 加美町宮崎山形県境 |
1030 | 67 |
△ | 50を超えた値が検出で残念 |
121027-03 | ブナハリタケ |
1027 | 鬼首スガネ岳登山道 |
1026 | 不検出 |
◎ | 茹でこぼした物での測定値 |
121027-02 | ナラタケ |
1027 | 鬼首軍沢河原 |
1026 | 不検出 |
◎ | 01と同じ物を茹でこぼした物 |
121027-01 | ナラタケケ |
1027 | 鬼首軍沢河原 |
1026 | 66 |
△ | ナラタケの生での測定値 |
121025-01 | ナラタケ |
1024 | 鬼首荒雄川河原 |
1025 | 不検出 |
◎ | ナラタケは採取量が多い |
121021-03 | エノキタケ |
1018 | 鬼首荒雄川河原 |
1021 | 不検出 |
◎ | エノキタケも採取場所で値が違う |
121021-02 | ナラタケ |
1018 | 鬼首荒雄川河原 |
1021 | 21 |
○ | ナラタケは採取場所で値が違う |
121021-01 | ハタケシメジ |
1018 | 鬼首荒雄川河原 |
1021 | 不検出 |
◎ | 3度目の検査も不検出 |
121018-01 | エノキタケ |
1017 | 大崎市鬼首軍沢川河川 |
1018 | 80 |
△ | 100未満ですが50を超える |
121016-01 | ハタケシメジ |
1016 | 鬼首荒雄川河原 |
1016 | 不検出 |
◎ | ハタケシメジは全て不検出・・何故?・・ |
121015-02 | タヌキノチャブクロ |
1015 | 秋田県境 |
1015 | 32 |
○ | ノウタケもホコリタケの仲間 |
121015-01 | ナラタケ |
1015 | 秋田県境 |
1015 | 不検出 |
◎ | 発生量の多いキノコ |
121013-03 | サクラシメジ |
1012 | 加美町宮崎陶芸の里付近 |
1013 | 397 |
×× | 赤松混じりの雑木林にでる |
121013-02 | アカアザタケ |
1012 | 加美町宮崎陶芸の里付近 |
1013 | 151 |
×× | アミタケと同居するキノコ |
121013-01 | ノウタケ |
1012 | 加美町宮崎陶芸の里付近 |
1013 | 43 |
○ | 一般的でないキノコ |
121012-03 | ハタケシメジ |
1012 | 加美町上多田川 |
1012 | 不検出 |
◎ | キノコによって汚染度が違う |
121012-02 | ハナイグチ(ラクヨウ) |
1012 | 加美町宮崎田代 |
1012 | 48 |
○ | 遠隔地なんでok? |
121012-01 | アミタケ |
1012 | 加美町宮崎陶芸の里付近 |
1012 | 208 |
×× | 県内アミタケ全て採取中止 |
121008-01 | ブナハリタケ |
1008 | 秋田県境 |
1008 | 25 |
○ | ブナハリタケは全体的に低い |
121006-01 | アミタケ |
1007 | 山形県新庄市(2) |
1007 | 不検出 |
◎ | 当店のアミタケ全て新庄市採取です |
121001-01 | アミタケ |
1007 | 加美町上多田川 |
1007 | 563 |
×× | この地域のアミタケは採取禁止します |
121006-01 | アミタケ |
1005 | 山形県新庄市(1) |
1006 | 不検出 |
◎ | 生を水洗い |
121001-01 | チチタケ |
0928 | 秋田県境 |
1001 | 583 |
×× | 販売中止 |
120920-02 | ヤマブドウ |
0920 | 秋田県境 |
0920 | 不検出 |
◎ | 生を水洗い粉砕 |
120920-01 | みずの実 |
0920 | 秋田県境 |
0920 | 不検出 |
◎ | 採取地谷川沿い |
120917-01 | みずの実 |
0916 | 加美町上多田川 |
0917 | 186 |
× | 採取地杉林 |
120913-01 | ブナハリタケ |
0912 | 大和町舟形登山道麓 |
0913 | 不検出 |
◎ | 生を水洗い |
120907-01 | ヤマブドウ |
0906 | 大崎市古川 |
0907 | 不検出 |
◎ | 生を水洗い粉砕 |
120904-02 | またたび虫エイ型実 |
0903 | 仙台泉区泉ヶ岳麓 |
0904 | 不検出 |
◎ | 生を水洗い粉砕 |
120904-01 | またたび虫エイ型実 |
0903 | 加美町宮崎 |
0904 | 不検出 |
◎ | 生を水洗い粉砕 |
120818-02 | トンビマイタケ |
0818 | 加美町山形県境 |
0817 | 不検出 |
◎ | 生を水洗い粉砕 |
120818-01 | コフキサルノコシカケ |
0818 | 加美町山形県境 |
0817 | 不検出 |
◎ | 生を水洗い粉砕 |
120813-02 | またたび虫エイ型実 |
0811 | 加美町宮崎 |
0813 | 不検出 |
◎ | 生を水洗い粉砕 |
120813-01 | またたびドングリ型実 |
0811 | 加美町宮崎 |
0813 | 不検出 |
◎ | 生を水洗い粉砕 |
120619-01 | ふき水煮瓶詰め |
0608 | 栗原市秋田県境 |
0619 | 不検出 |
◎ | 瓶詰め用のフキ水煮 |
120615-01 | あおみず |
0614 | 大崎市鬼首 |
0615 | 32 |
○ | 生を水洗い粉砕 |
120615-02 | あかみず |
0614 | 大崎市鬼首 |
0615 | 37 |
○ | 生を水洗い粉砕 |
120615-04 | コフキサルノコシカケ |
0613 | 秋田県境 |
0615 | 20 |
○ | 生を粉砕 |
ご予約やお問い合わせ先 | |
山菜きのこ料理 ちいくろ 〒989-6216 宮城県大崎市古川柏崎字大町193-2 | |
メールアドレス cheechro@sansaikinoko.com | TEL: 0229-26-3475 |
ホームページアドレス http://www.sansaikinoko.com | FAX: 0229-26-3475 |